產品中心
當前位置:首頁
產品中心
高低溫循環(huán)一體機
GDSZ防爆程序控溫高低溫循環(huán)一體機
產品簡介:防爆高低溫一體機,GDSZ防爆程序控溫高低溫循環(huán)一體機,高低溫系列裝置用于測試和確定電工、電子及其他產品及材料進行高溫、低溫、或恒定試驗的溫度環(huán)境變化后的參數及性能。整個系統(tǒng)的液體循環(huán)是密閉的,系統(tǒng)帶有膨脹容器,膨脹容器和液體循林系統(tǒng)是絕熱的,不參與液體循環(huán),只是機械的連接,不管循環(huán)液體的溫度如何,膨脹容籍中的介質始終保持室溫。
產品型號:
更新時間:2025-07-09
廠商性質:生產廠家
訪問量:6648
                    服務熱線
                
                
            產品分類
| 品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 | 
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 內外循環(huán) | 
| 儀器種類 | 水浴鍋/油浴鍋 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 環(huán)保,食品/農產品,化工,石油 | 產品名稱 | 高低溫循環(huán)一體機 | 
| 防爆類型 | 整機防爆 | 程序類型 | 觸摸屏32段程序設定 | 
| 容量: | 10L/20L/30L/50L/100L/150L/200L | 低溫溫度 | -20/-30/-40/-60/-80/-120°C可選 | 
| 高溫溫度 | 室溫-200°C,可定制高溫型 | 是否加工定制 | 可根據客戶要求定制 | 
| 防爆等級 | DIIBT4 | 
GDSZ防爆程序控溫高低溫循環(huán)一體機
防爆高低溫系列裝置用于測試和確定電工、電子及其他產品及材料進行高溫、低溫、或恒定試驗的溫度環(huán)境變化后的參數及性能。整個系統(tǒng)的液體循環(huán)是密閉的,系統(tǒng)帶有膨脹容器,膨脹容器和液體循林系統(tǒng)是絕熱的,不參與液體循環(huán),只是機械的連接,不管循環(huán)液體的溫度如何,膨脹容籍中的介質始終保持室溫。GDSZ高低溫循環(huán)一體機按容量分為:10L、20L、30L、50L、100L、150L、200L、300L、500L、1000L等,按低溫溫度可分為:-10、-20、-30、-40、-60、-80、-120度供用戶選擇.


GDSZ防爆程序控溫高低溫循環(huán)一體機產品概述:
GDSZ型系列高低溫循環(huán)整個系統(tǒng)的液體循環(huán)是密閉的,系統(tǒng)帶有膨脹容器,膨脹容器和循環(huán)液體是絕熱的,并不參與液體循環(huán),只是機械的連接,不管循環(huán)液體的溫度是高溫還是低溫,膨脹容器中的介質低于60度。
整個液體循環(huán)是密閉的系統(tǒng),低溫時沒有水汽的吸收,高溫時沒有油霧的產生,導熱油可以有很廣的工作溫度。
主要特點
●輸入采用測量穩(wěn)定的數字校正系統(tǒng),zui高分辨率達0.01℃。
●采用*的AI人工智能PID調節(jié)算法,無超調,具備自整定(AT)功能。
●人性化設計的操作方法,易學易用。
●抗干擾性能符合在嚴酷工業(yè)條件下電磁兼容(EMC)的要求。
●具有30段斜率控制功能,減少實驗人員的工作量,提高工作效率。
設定方式:在使用范圍內任意設定 分辨率0.1℃。
安全保護:過壓、延時、過流、過熱、漏電、保護器。
電器:防爆照明(動力)配電箱(嵌入式),防爆標志:DIIBT4。
控制面板:臺達7寸高清觸摸屏、界面簡介操作簡單。
產品標準:Q/HULONO2-2010符合GB3836.2-2000(爆炸性氣體環(huán)境用電器設備。第二部分:隔爆型:“d”)
|              型號  |                          GDSZ-1035  |                          GDSZ-2035  |                          GDSZ-3035  |                          GDSZ-5035  |                          GDSZ-10035  |         ||||||||||||||
|              
 類型  |                          普通型  |                          防爆型  |                          觸摸型  |                          普通型  |                          防爆型  |                          觸摸型  |                          普通型  |                          防爆型  |                          觸 摸 型  |                          普通型  |                          防爆型  |                          觸 摸 型  |                          普通型  |                          防爆型  |                          觸摸型  |         ||||
|              循環(huán)方式  |                          密閉式循環(huán)  |         ||||||||||||||||||
|              
 性 能  |                          溫度設定范圍  |                          -35℃~+200℃  |                          -35℃~+200℃  |                          -35℃~+200℃  |                          -35℃~+200℃  |                          -35℃~+200℃  |         |||||||||||||
|              冷卻能力  |                          4.3KW  |                          5.6KW  |                          7.3KW  |                          12.6KW  |                          30KW  |         ||||||||||||||
|              zhui大揚程  |                          7m  |         ||||||||||||||||||
|              zhui大流量  |                          15L/min  |                          25 L/min  |                          35 L/min  |                          50 L/min  |                          70 L/min  |         ||||||||||||||
|              
 功能  |                          溫度控制  |                          30段梯度控制(標準型)、智能PID、SSR無觸點過零輸出  |         |||||||||||||||||
|              安全功能  |                          自我診斷功能、用戶權限管理、緊急停止開關(標準型)、漏電過載保護器、壓縮機保護器、高壓壓力開關、壓縮機延時保護、溫度超限保護  |         ||||||||||||||||||
|              外部輸入  |                          外部傳感器端口、USB數據接口(標準型)  |         ||||||||||||||||||
|              
 構成  |                          加熱器  |                          2.0KW  |                          4.0KW  |                          6.0KW  |                          8.0KW  |                          12.0KW  |         |||||||||||||
|              冷媒  |                          R410A  |         ||||||||||||||||||
|              溫度傳感器  |                          鉑電阻100  |         ||||||||||||||||||
|              
 規(guī)格  |                          外部循環(huán)接口  |                          4〞  |                          6〞  |         ||||||||||||||||
|              外形尺寸(mm)  |                          630*550*1060  |                          720*650*1090  |                          880*880*1190  |         ||||||||||||||||
|              電源規(guī)格  |                          220V/50Hz  |                          380V/50Hz  |         |||||||||||||||||
|              使用環(huán)境溫度范圍  |                          5℃~30℃  |         ||||||||||||||||||


郵箱:
          掃碼關注我們