產品中心
產品簡介:ZNHW-DL-2/4/6多聯數顯恒溫電熱套,ZNHW型智能數顯電熱套、PTHW型調溫調壓電熱套,容量有50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml、2000ml、3000ml、5000ml、10000ml、20000ml、30000ml、50000ml等規(guī)格齊全。質量穩(wěn)定。
產品型號:ZNHW-DL-2/4/6
更新時間:2025-07-09
廠商性質:生產廠家
訪問量:2278
                    服務熱線
                
                
            相關文章
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環(huán)保,食品/農產品,化工,石油 | 
| 產品名稱 | 多聯數顯恒溫電熱套 | 產品型號 | ZNHW-DL | 
| 聯數 | 2聯、4聯、6聯 | 容量范圍 | 50ml-50000ml | 
| 溫度范圍 | 室溫-380°C | 控溫精度 | ±1°C | 
| 電源 | 220V/50Hz | 
ZNHW型多聯數顯恒溫電熱套、PTHW型調溫調壓電熱套,容量有50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml、2000ml、3000ml、5000ml、10000ml、20000ml、30000ml、50000ml等規(guī)格齊全。質量穩(wěn)定。

多聯數顯恒溫電熱套采用無堿玻璃纖維作絕緣材料,將Cr20Ni80合金絲簧裝置于其中,用硅酸鋁棉經真空定型的半球形保溫體保溫,外殼一冷板拉伸注塑成型,上蓋采用靜電噴塑工藝,由于采用球形加熱,可使容器受熱面積達到60%以上??販夭捎糜嬎銠C芯片做主控單元,采用多重數字濾波電路,模糊PID控制算法,具有測量精度高,沖溫小,單鍵輕觸操作,雙屏顯示,內、外熱電偶測溫,可控硅控制輸出,160-240V寬電壓電源,并有斷偶保護功能,具有升溫快、溫度高、操作簡便、經久耐用的特點,是做精確控溫加熱試驗的儀器。凡屬我廠產品壹年免費維修,終身保修。
電 源  | 220v 50hz(可生產110v 50/60hz)  | |||||||||||
控溫精度  | ±1℃ 可控硅控制 內、外傳感器感溫 自整定功能  | |||||||||||
控溫方式  | 智能PID控溫  | |||||||||||
加熱溫度  | 表面溫度zui高380℃  | |||||||||||
爐 絲  | Cr20Ni80  | |||||||||||
絕緣 層  | 無堿玻璃纖維,可耐溫450℃  | |||||||||||
絕緣系數  | 相對濕度≤35%時≥500兆  | |||||||||||
保溫 層  | du家采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體  | |||||||||||
容 量(ml)  | 50  | 100  | 150  | 250  | 500  | 1000  | 2000  | 3000  | 5000  | 10000  | 20000  | 50000  | 
功 率(W)  | 110  | 130  | 170  | 210  | 230  | 530  | 650  | 730  | 1100  | 2100  | 3000  | 5000  | 
上口直徑(mm)  | 58  | 75  | 80  | 95  | 115  | 145  | 180  | 212  | 253  | 305  | 384  | 465  | 
套 深(mm)  | 35  | 40  | 40  | 60  | 70  | 85  | 105  | 125  | 145  | 175  | 205  | 300  | 
外殼直徑(mm)  | 200  | 200  | 200  | 230  | 230  | 260  | 270  | 300  | 340  | 400  | 480  | 635*635  | 
外殼高度(mm)  | 140  | 140  | 140  | 155  | 155  | 165  | 190  | 200  | 230  | 260  | 300  | 550  | 
重 量(g)  | ||||||||||||

郵箱:
          掃碼關注我們